Régimen Común
IRPF Castilla y León 2026: Tramos y Calculadora
Actualizado: marzo de 2026 · Datos oficiales BOE
Tramos del IRPF en Castilla y León 2026
El IRPF en España se divide en tramo estatal (igual para todos) y tramo autonómico (fijado por Castilla y León). La cuota total es la suma de ambos.
| Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico |
|---|---|---|
| 12.450€ | 9.50% | 9.50% |
| 20.200€ | 12% | 12% |
| 35.200€ | 15% | 15% |
| 53.407€ | 18.50% | 18.50% |
| 60.000€ | 18.50% | 22.50% |
| 300.000€ | 22.50% | 22.50% |
| En adelante | 24.50% | 22.50% |
Sueldo Neto en Castilla y León: Comparativa por Tramos Salariales
Perfil: trabajador soltero, sin hijos, contrato indefinido, grupo 1, 14 pagas.
| Bruto anual | Seg. Social | IRPF | Neto anual | vs Madrid |
|---|---|---|---|---|
| 25.000€ | 1625€ | 3524€ | 19.852€ | -143€ |
| 35.000€ | 2275€ | 6329€ | 26.397€ | -349€ |
| 50.000€ | 3250€ | 11.205€ | 35.546€ | -452€ |
| 75.000€ | 4007€ | 21.158€ | 49.836€ | -859€ |
Los datos se calculan automáticamente con el motor de TuSueldoNeto.es, aplicando la normativa vigente 2026 (BOE).
Claves Fiscales de Castilla y León
- Competitiva en tramos bajos y medios
- 5 tramos con tipo máximo del 22,5%
- Entre las comunidades con menor presión fiscal
Calcula tu Sueldo Neto en Castilla y León
Introduce tu salario bruto y obtén el resultado exacto con los tramos de Castilla y León.
Calcular Mi Sueldo Neto →IRPF en Otras Comunidades Autónomas
Última actualización: marzo de 2026 · Fuentes: Agencia Tributaria, legislación autonómica vigente, BOE · Los datos son orientativos.