Régimen Foral
IRPF Navarra 2026: Tramos y Calculadora
Actualizado: marzo de 2026 · Datos oficiales BOE
Tramos del IRPF en Navarra 2026
Navarra tiene régimen foral: gestiona el IRPF con una escala propia que sustituye los tramos estatales y autonómicos.
| Base liquidable hasta | Tipo total |
|---|---|
| 4551€ | 13% |
| 10.944€ | 22.43% |
| 17.892€ | 25.15% |
| 25.434€ | 28.07% |
| 33.036€ | 34.87% |
| 43.434€ | 36.68% |
| 60.600€ | 39.90% |
| 90.000€ | 43.45% |
| 169.200€ | 46% |
| 324.900€ | 47.68% |
| En adelante | 49.46% |
Sueldo Neto en Navarra: Comparativa por Tramos Salariales
Perfil: trabajador soltero, sin hijos, contrato indefinido, grupo 1, 14 pagas.
| Bruto anual | Seg. Social | IRPF | Neto anual | vs Madrid |
|---|---|---|---|---|
| 25.000€ | 1625€ | 3935€ | 19.440€ | -555€ |
| 35.000€ | 2275€ | 6919€ | 25.806€ | -940€ |
| 50.000€ | 3250€ | 12.064€ | 34.686€ | -1311€ |
| 75.000€ | 4007€ | 22.035€ | 48.958€ | -1736€ |
Los datos se calculan automáticamente con el motor de TuSueldoNeto.es, aplicando la normativa vigente 2026 (BOE).
Claves Fiscales de Navarra
- Régimen foral: escala propia que sustituye la estatal + autonómica
- 11 tramos con tipo máximo del 49,46%
- Deducciones propias por trabajo, vivienda y familia
Calcula tu Sueldo Neto en Navarra
Introduce tu salario bruto y obtén el resultado exacto con los tramos de Navarra.
Calcular Mi Sueldo Neto →IRPF en Otras Comunidades Autónomas
Última actualización: marzo de 2026 · Fuentes: Agencia Tributaria, legislación autonómica vigente, BOE · Nota: Navarra se rige por normativa foral propia. · Los datos son orientativos.