Régimen Común
IRPF La Rioja 2026: Tramos y Calculadora
Actualizado: marzo de 2026 · Datos oficiales BOE
Tramos del IRPF en La Rioja 2026
El IRPF en España se divide en tramo estatal (igual para todos) y tramo autonómico (fijado por La Rioja). La cuota total es la suma de ambos.
| Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico |
|---|---|---|
| 12.450€ | 9.50% | 8% |
| 20.200€ | 12% | 10.60% |
| 35.200€ | 15% | 13% |
| 40.000€ | 18.50% | 16% |
| 50.000€ | 18.50% | 17.50% |
| 60.000€ | 18.50% | 19.50% |
| 300.000€ | 22.50% | 21.50% |
| En adelante | 24.50% | 21.50% |
Sueldo Neto en La Rioja: Comparativa por Tramos Salariales
Perfil: trabajador soltero, sin hijos, contrato indefinido, grupo 1, 14 pagas.
| Bruto anual | Seg. Social | IRPF | Neto anual | vs Madrid |
|---|---|---|---|---|
| 25.000€ | 1625€ | 3288€ | 20.087€ | +92€ |
| 35.000€ | 2275€ | 5906€ | 26.819€ | +74€ |
| 50.000€ | 3250€ | 10.525€ | 36.225€ | +228€ |
| 75.000€ | 4007€ | 20.172€ | 50.821€ | +127€ |
Los datos se calculan automáticamente con el motor de TuSueldoNeto.es, aplicando la normativa vigente 2026 (BOE).
Claves Fiscales de La Rioja
- Primer tramo bajo (8% hasta 12.450€)
- 7 tramos con progresividad suave
- Tipo máximo del 21,5%, entre los más bajos de España
Calcula tu Sueldo Neto en La Rioja
Introduce tu salario bruto y obtén el resultado exacto con los tramos de La Rioja.
Calcular Mi Sueldo Neto →IRPF en Otras Comunidades Autónomas
Última actualización: marzo de 2026 · Fuentes: Agencia Tributaria, legislación autonómica vigente, BOE · Los datos son orientativos.